イタリアのワインの種類(一部)
D.O.C.:Denominazione di Origine Controllata 原産地呼称
D.O.C.G.:Denominazione di Origine Controllata Garanzia 検定付き品質保証の原産地呼称
| D.O.C.G. | 名前 | Regione(州) |
|---|---|---|
| Albana di Romagna | アルバーナ・ディ・ロマーニャ | Emilia Romagna |
| Asti/ Asti Spumante |
アスティ/ アスティ・スプマンテ |
Piemonte |
| Barbaresco | バルバレスコ | Piemonte |
| Barolo | バローロ | Piemonte |
| Brachetto d'Acqui | ブラケット・ダックイ | Piemonte |
| Brunello di Montalcino | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | Toscana |
| Carmignano Rosso | カルミニャーノ・ロッソ | Toscana |
| Chianti | キャンティ | Toscana |
| Chianti Classico | キャンティ・クラッシコ | Toscana |
| Franciacorta | フランチャコルタ | Lombardia |
| Gattinara | ガッティナーラ | Piemonte |
| Genazzano | ジェナッツァーノ | Lazio |
| Moscato d'Asti | モスカート・ダスティ | Piemonte |
| Sagrantino di Montefalco | サグランティーノ・ディ・モンテファルコ | Piemonte |
| Taurasi | タウラーズィ | Campania |
| Torgiano Rosso Riserva | トルジャーノ・ロッソ・リゼルヴァ | Umbria |
| Vermentino di Gallura | ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ | Sardegna |
| Vernaccia di San Gimignano | ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノ | Toscana |
| Vino nobile di Montepulciano | ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノ | Toscana |
| D.O.C. | 名前 | Regione |
| Aglianico del Taburno | アリアニコ・デル・タブルノ | Campania |
| Aglianico del Vulture | アリアニコ・デル・ヴェルトゥーレ | Basilicata |
| Alcamo/Bianco Alcamo | アルカモ/ビアンコ・アルカモ | Sicilia |
| Aleatico di Gradoli | アレアティコ・ディ・グラードリ | Lazio |
| Aleatico di Puglia | アリアティコ・ディ・プーリア | Puglia |
| Alezio | アレツィオ | Puglia |
| Alto Adige | アルト・アディジェ | Trentino |
| Ansonica Costa dell'Argentario | アンソニカ・コスタ・デッラルジェンタリオ | Toscana |
| Aprilia | アプリリア | Lazio |
| Arborea | アルボレア | Sardegna |
| Aversa | アヴェルサ | Campania |
| Bagnoli/Bagnoli di Sopra | バニョーリ/バニョーリ・ディ・ソープラ | Veneto |
| Bacro Reale di Carmignano | バルコ・レアーレ・カルミニャーノ | Toscana |
| Barbera d'Alba | バルベーラ・ダルバ | Piemonte |
| Barbera d'Asti | バルベーラ・ダスティ | Piemonte |
| Barbera del Monferrato | バルベーラ・デル・モンフェッラート | Piemonte |
| Bardolino | バルドリーノ | Veneto |
| Bianchello del Metauro | ビアンケッロ・デル・メタウロ | Marche |
| Bianco Capena | ビアンコ・カペーナ | Lazio |
| Bianco dei Colli Maceratesi | ビアンコ・デイ・コッリ・マチェラテージ | Marche |
| Bianco della Valdinievole | ビアンコ・デッラ・ヴァルディニエヴォーレ | Toscana |
| Bianco dell'Empolese | ビアンコ・デッレ・エンポレーゼ | Toscana |
| Bianco di Custoza | ビアンコ・ディ・クストーザ | Veneto |
| Bianco di Pitigliano | ビアンコ・ディ・ピティリアーノ | Toscana |
| Bianco di Scandiano | ビアンコ・ディ・スカンディアーノ | Emilia Romagna |
| Bianco Pisano di San Torpè | ビアンコ・ピサーノ・ディ・サン・トルペ | Toscana |
| Bianco Vergine Valdichiana | ビアンコ・ヴェルジネ・ヴァルディキァーナ | Toscana |
| Biferno | ビフェルノ | Molise |
| Bivongi | ビヴォンジ | Calabria |
| Boca | ボーカ | Piemonte |
| Bolgheri/Bolgheri Sassicaia | ボルゲリ/ボルゲリ・サッシカイア | Toscana |
| Bosco Eliceo | ボスコ・エリチェオ | Emilia Romagna |
| Botticino | ボッティチーノ | Lombardia |
| Bramaterra | ブラマンテッラ | Piemonte |
| Breganze | ブレガンツェ | Veneto |
| Brindisi | ブリンディシ | Puglia |
| Cacc'e Mmitte di Lucera | カッチェ・ンミッテ・ディ・ルチェーラ | Puglia |
| Cagnina di Romagna | カニィーナ・ディ・ロマーナ | Emilia Romagna |
| Campidano di Terralba | カンピダーノ・ディ・テッラルバ | Sardegna |
| Campi Flegrei | カンピ・フレグレイ | Campania |
| Canavese | カナヴェーゼ | Piemonte |
| Candia dei Colli Apuani | カンディア・デイ・コッリ | Toscana |
| Cannonau di Sardegna | カンノナウ・ディ・サルデーニャ | Sardegna |
| Capri | カプリ | Campania |
| Capriano del Colle | カプリアーノ・デル・コッレ | Lombardia |
| Carema | カレーマ | Piemonte |
| Carignano del Sulcis | カリニャーノ・デル・スルチス | Sardegna |
| Carmignano | カルミニャーノ | Toscana |
| Carso | カルゾ | Friuli |
| Castel del Monte | カステル・デル・モンテ | Puglia |
| Casteller | カステッレール | Trentino |
| Castel San Lorenzo | カステル・サン・ロレンツォ | Campania |
| Cellatica | チェッラーティカ | Lombardia |
| Cerasuolo di Vittoria | チェラスオーロ・ディ・ヴィットーリア | Sicilia |
| Cerveteri | チェルヴェテリ | Lazio |
| Cesanese del Piglio | チェサネーゼ・デル・ピリオ | Lazio |
| Cesanese di Affile | チェサネーゼ・ディ・アッフィーレ | Lazio |
| Cesanese di Olevano Romano | チェサネーゼ・ディ・オレヴァーノ・ロマーノ | Lazio |
| Cilento | チレント | Campania |
| Cinque Terre/Cinque Terre Sciacchetrà | チンクエ・テッレ/チンクエ・テッレ・シャッケトラ | Liguria |
| Circeo | チルチェオ | Lazio |
| Cirò | チロ | Calabria |
| Colli Albani | コッリ・アルバーニ | Lazio |
| Colli Altotiberini | コッリ・アルトティベリーニ | Umbria |
| Colli Berici | コッリ・ベリーチ | Veneto |
| Colli Bolognesi-Monte San Pietro -Castelli Medioevali |
コッリ・ボロニェージ=モンテ・サン・ピエトロ= カステッリ・メディオヴァーリ |
Emilia Romagna |
| Colli Bolognesi Classico Pignoletto | コッリ・ボロニェージ・クラッシコ・ピニョレット | Emilia Romagna |
| Colli del Trasimeno | コッリ・デル・トラジメーノ | Umbria |
| Colli della Sabina | コッリ・デッラ・サビーナ | Lazio |
| Colli delle Etruria Centrale | コッリ・デッレ・エトルリア・チェントラーレ | Emilia Romagna |
| Colli di Conegliano | コッリ・ディ・コネリアーノ | Veneto |
| Colli di Bolzano | コッリ・ディ・ボルツァーノ | Trentino |
| Colli di Parma | コッリ・ディ・パルマ | Emilia Romagna |
| Colli di Scandiano/Colli di Canossa | コッリ・ディ・スカンディアーノ/コッリ・ディ・カノッサ | Emilia Romagna |
| Colli Etruschi Viterbesi | コッリ・エトルスキ・ヴィテルベージ | Lazio |
| Colli Euganei | コッリ・エウガネイ | Veneto |
| Colli Lanuvini | コッリ・ラヌヴィーニ | Lazio |
| Colli Maceratesi | コッリ・マチェラテージ | Marche |
| Colli Martani | コッリ・マルターニ | Umbria |
| Colli Morenici Mantovani del Garda | コッリ・モレニーチ・マントヴァーニ・デル・ガルダ | Lombardia |
| Colli Orientali del Friuli | コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ | Friuli |
| Colli Perugini | コッリ・ペルジーニ | Umbria |
| Colli Pesaresi | コッリ・ペザレージ | Marche |
| Colli Piacentini | コッリ・ピアチェンティーニ | Emilia Romagna |
| Colli Tortonesi | コッリ・トルトネージ | Piemonte |
| Colline Lucchesi | コッリーネ・ルッケージ | Toscana |
| Colline Novaresi | コッリーネ・ノヴァレージ | Piemonte |
| Colline Saluzzesi | コッリーネ・サルッツェージ | Piemonte |
| Collio Goriziano | コッリオ・ゴリツィアーノ | Friuli |
| Contea di Sclafani | コンテア・ディ・スクラファーニ | Sicilia |
| Contessa Entellina | コンテッサ・エンテッリーナ | Sicilia |
| Controguerra | コントログエッラ | Abruzzo |
| Copertino | コペルティーノ | Puglia |
| Cori | コーリ | Lazio |
| Cortese dell'Alto Monferrato | コルテーゼ・デッラルト・モンフェッラート | Piemonte |
| Costa d'Amalfi | コスタ・ダマルフィ | Campania |
| Coste della Sesia | コステ・デッラ・セージア | Piemonte |
| Crati | クラーティ | Calabria |
| Dolcetto d'Acqui | ドルチェット・ダックイ | Piemonte |
| Dolcetto d'Alba | ドルチェット・ダルバ | Piemonte |
| Dolcetto d'Asti | ドルチェット・ダスティ | Piemonte |
| Dolcetto delle Langhe Monregalesi | ドルチェット・デッレ・ランゲ・モンレガレージ | Piemonte |
| Dolcetto di Diano d'Alba | ドルチェット・ディ・ディアーノ・ダルバ | Piemonte |
| Dolcetto di Dogliani | ドルチェット・ディ・ドリアーニ | Piemonte |
| Dolcetto di Ovada | ドルチェット・ディ・オヴァーダ | Piemonte |
| Donnici | ドンニーチ | Calabria |
| Elba | エルバ | Toscana |
| Eloro | エローロ | Sicilia |
| Erbaluce di Caluso | エルバルーチェ・ディ・カルーゾ | Piemonte |
| Esino | エシーノ | Marche |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | エスト!エスト!!エスト!!!ディ・モンテフィアスコーネ | Lazio |
| Etna | エトナ | Sicilia |
| Falerio dei Colli Ascolani | ファレリオ・デイ・コッリ・アスコラーニ | Marche |
| Falerno del Massico | ファレルノ・デル・マッシコ | Campania |
| Fara | ファーラ | Piemonte |
| Faro | ファーロ | Sicilia |
| Fiano di Avellino | フィアーノ・ディ・アヴェッリーノ | Campania |
| Frascati | フラスカーティ | Lazio |
| Freisa d'Asti | フレイザ・ダスティ | Piemonte |
| Freisa di Chieri | フレイザ・ディ・キエーリ | Piemonte |
| Friuli-Annia | フリウリ=アンニア | Friuli |
| Friuli-Aquileia | フリウリ=アクイレイア | Friuli |
| Friuli-Isonzo/Isonzo | フリウリ=イソンツォ/イソンツォ | Friuli |
| Friuli-Grave/Grave del Friuli | フリウリ=グラーヴェ/グラーヴェ・デル・フリウリ | Friuli |
| Friuli-Latisana | フリウリ=ラティサーナ | Friuli |
| Gabiano | ガビアーノ | Piemonte |
| Gambellara | ガンベッラーラ | Veneto |
| Gavi/ Cortese di Gavi |
ガヴィ/ コルテーゼ・ディ・ガヴィ |
Piemonte |
| Garda | ガルダ | Verona |
| Garda Colli Mantovani | ガルダ・コッリ・マントヴァーニ | Lombardia |
| Galatina | ガラティーナ | Puglia |
| Galluccio | ガッルッチョ | Campania |
| Ghemme | ゲンメ | Piemonte |
| Gioia del Colle | ジョイア・デル・コッレ | Puglia |
| Girò di Cagliari | ジーロ・ディ・カリアリ | Sardegna |
| Golfo del Tigullio | ゴルフォ・デル・ティグッリオ | Liguria |
| Gravina | グラヴィーナ | Puglia |
| Greco di Bianco | グレコ・ディ・ビアンコ | Calabria |
| Greco di Tufo | グレコ・ディ・トゥーフォ | Campania |
| Grignolino d'Asti | グリニョリーノ・ダスティ | Piemonte |
| Grignolino del Monferrato Casalese | グリニョリーノ・デル・モンフェッラート・カザレーゼ | Piemonte |
| Guardia Sanframondi/ Guardiolo |
グアルディア・サンフラモンディ/ グアルディオーロ |
Campania |
| Ischia | イスキア | Campania |
| Lacrima di Morro d'Alba | ラークリマ・ディ・モッロ | Marche |
| Lago di Caldaro | ラーゴ・ディ・カルダロ | Trentino |
| Lambrusco di Sorbara | ランブルスコ・ディ・ソルバーラ | Emilia Romagna |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | ランブルスコ・グラスパロッサ・ディ・カステルヴェトロ | Emilia Romagna |
| Lambrusco Mantovano | ランブルスコ・マントヴァーノ | Lombardia |
| Lambrusco Reggiano | ランブルスコ・レッジャーノ | Emilia Romagna |
| Lambrusco Salamino di Santa Croce | ランブルスコ・ディ・サンタ・クローチェ | Emilia Romagna |
| Lamezia | ラメツィア | Calabria |
| Langhe | ランゲ | Piemonte |
| Lessini Durello | レッシーニ・ドゥレッロ | Veneto |
| Lessona | レッソーナ | Piemonte |
| Leverano | レヴァラーノ | Puglia |
| Lison-Pramaggiore | リソン=プラマッジョーレ | Friuli/Veneto |
| Lizzano | リッツァーノ | Puglia |
| Loazzolo | ロアッツォロ | Piemonte |
| Locorotondo | ロコロトンド | Puglia |
| Lugana | ルガーナ | Lombardia/Veneto |
| Malvasia delle Lipari | マルヴァシア・デッレ・リーパリ | Sicilia |
| Malvasia di Bosa | マルヴァシア・ディ・ボーサ | Sardegna |
| Malvasia di Cagliari | マルヴァシア・ディ・カリアリ | Sardegna |
| Malvasia di Casorzo d'Asti | マルヴァシア・ディ・カソルツォ・ダスティ | Piemonte |
| Malvasia di Castelnuovo don Bosco | マルヴァシア・ディ・カステルヌオーヴォ・ドン・ボスコ | Piemonte |
| Mandrolisai | マンドロリサイ | Sardegna |
| Marino | マリーノ | Lazio |
| Marsala | マルサーラ | Sicilia |
| Martina o Martina Franca | マルティーナ/マルティーナ・フランカ | Puglia |
| Matino | マルティーノ | Puglia |
| Melissa | メリッサ | Calabria |
| Menfi | メンフィ | Sicilia |
| Meranese di Collina | メラネーゼ・ディ・コッリーナ | Trentino |
| Monferrato | モンフェッラート | Piemonte |
| Monica di Cagliari | モーニカ・ディ・カリアリ | Sardegna |
| Monica di Sardegna | モーニカ・ディ・サルデーニャ | Sardegna |
| Montecarlo | モンテカルロ | Toscana |
| Montecompatri Colonna | モンテコンパトリ・コロンナ | Lazio |
| Montefalco | モンテファルコ | Umbria |
| Montello e Colli Asolani | モンテッロ・エ・コッリ・アソラーニ | Veneto |
| Monteregio di Massa Marittima | モンテレージョ・ディ・マッサ・マリッティマ | Toscana/td> |
| Montepulciano d'Abruzzo | モンテプルチャーノ・ダブルッツォ | Abruzzo |
| Montescudaio | モンテスクーダ | Toscana |
| Montuni del Reno | モントゥーニ・デル・レーノ | Emilia Romagna |
| Morellino di Scansano | モンレッリーノ・ディ・スカンサーノ | Toscana |
| Moscadello di Montalcino | モスカデッロ・ディ・モンタルチーノ | Toscana |
| Moscato di Cagliari | モスカート・ディ・カリアリ | Sardegna |
| Moscato di Noto | モスカート・ディ・ノート | Sicilia |
| Moscato di Pantelleria | モスカート・ディ・パンテッレリア | Sicilia |
| Moscato di Sardegna Spumante | モスカート・ディ・サルデーニャ・スプマンテ | Sardegna |
| Moscato di Siracusa | モスカート・ディ・シラクーサ | Sicilia |
| Moscato di Sorso-Sennori | モスカート・ディ・ソルソ=センノーリ | Sardegna |
| Moscato di Trani | モスカート・ディ・トラーニ | Puglia |
| Nardò | ナルド | Puglia |
| Nasco di Cagliari | ナスコ・ディ・カリアリ | Sardegna |
| Nebbiolo d'Alba | ネッビオーロ・ダルバ | Piemonte |
| Nuragus di Cagliari | ヌラグス・ディ・カリアリ | Sardegna |
| Olevano Romano | オレヴァーノ・ロマーノ | Lazio |
| Oltrepo Pavese | オルトレポ・パヴェーゼ | Lombardia |
| Orta Nova | オルタ・ノーヴァ | Puglia |
| Orvieto | オルヴィエート | Umbria/Lazio |
| Ostuni | オストゥーニ | Puglia |
| Pagadebit | パガデビット | Emilia Romagna |
| Parrina | パッリーナ | Toscana |
| Pentro di Isernia | ペントロ・ディ・イセルニア | Molise |
| Piemonte | ピエモンテ | Piemonte |
| Pinerolese | ピネロネーゼ | Piemonte |
| Penisola Sorrentina | ペニソーラ・ソッレンティーナ | Campania |
| Pollino | ポッリーノ | Calabria |
| Pomino | ポミーノ | Toscana |
| Primitivo di Manduria | プリミティーヴォ・ディ・マンドゥリア | Puglia |
| Prosecco | プロセッコ | Veneto |
| Reggiano | レッジャーノ | Emilia Romagna |
| Reno | レーノ | Emilia Romagna |
| Riviera del Garda Bresciano | リヴィエラ・デル・ガルダ・ブレシャーノ | Lombardia |
| Riviera Ligure di Ponente | リヴィエラ・リグレ・ディ・ポネンテ | Liguria |
| Roero | ロエロ | Piemonte |
| Rossese di Dolceacqua | ロッセーゼ・ディ・ドルチェアックア | Liguria |
| Rosso Barletta | ロッソ・バルレッタ | Puglia |
| Rosso Canosa | ロッソ・カノーサ | Puglia |
| Rosso Conero | マルケ | Marche |
| Rosso di Cerignola | ロッソ・ディ・カリニョーラ | Puglia |
| Rosso di Montalcino | ロッソ・ディ・モンタルチーノ | Toscana |
| Rosso di Montepulciano | ロッソ・ディ・モンテプルチャーノ | Toscana |
| Rosso Piceno | ロッソ・ピチェーノ | Marche |
| Rubino di Cantavenna | ルビーノ・ディ・カンタヴェンナ | Piemonte |
| Ruchè di Castagnole Monferrato | ルケ・ディ・カスタニョーレ・モンフェッラート | Piemonte |
| Salice Salentino | サリーチェ・サレンティーノ | Puglia |
| Sambuca di Scilia | サンブーカ・ディ・シチーリア | Sicilia |
| San Colombano al Lambro | サン・コロンバーノ・アル・ランブロ | Lombardia |
| San Gimignano | サン・ジミニャーノ | Toscana |
| San Martino della Battaglia | サン・マルティーノ・デッラ・バッターリア | Veneto/Lombardia |
| Sant'Antimo | サンタンティモ | Toscana |
| San Severo | サン・セヴェロ | Puglia |
| Sangiovese di Romagna | サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ | Emilia Romagna |
| Santa Margherita di Belice | サンタ・マルゲリータ・ディ・ベリーチェ | Sicilia |
| Sant'Agata de'Goti/ Sant'Agata di Goti |
サンタガタ・デゴーティ/ サンタガタ・ディ・ゴーティ |
Campania |
| Santa Maddalena | サンタ・マッダレーナ | Trentino |
| Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto | サンタンナ・ディ・イゾーラ・カーポ・リッツート | Calabria |
| San Vito di Luzzi | サン・ヴィート・ディ・ルッツィ | Calabria |
| Sardegna Seminado | サルデーニャ・セミナード | Sardegna |
| Savuto | サヴート | Calabria |
| Scavigna | スカヴィーニャ | Calabria |
| Sizzano | シッツァーノ | Piemonte |
| Soave | ソアーヴェ | Veneto |
| Solopaca | ソーロパーカ | Campania |
| Sorni | ソルニ | Trentino |
| Squinzano | スクインツァーノ | Puglia |
| Tarquinia | タルクィーニア | Lazio |
| Terlano | テルラーノ | Trentino |
| Teroldego Rotaliano | テロルデゴ・ロタリアーノ | Trentino |
| Torgiano | トルジャーノ | Umbria |
| Trebbiano d'Abruzzo | トレッビアーノ・ダブルッツォ | Abruzzo |
| Trebbiano di Romagna | トレッビアーノ・ディ・ロマーニャ | Emilia Romagna |
| Trentino | トレンティーノ | Trentino |
| Val d'Arbia | ヴァル・ダルビア | Toscana |
| Valcalepio | ヴァルカレーピオ | Lombardia |
| Valdadige | ヴァルダディージェ | Trentino/Veneto |
| Val di Cornia | ヴァル・ディ・コルニア | Toscana |
| Valle d'Aosta | ヴァッレ・ダオスタ | Valle di Aosta |
| Valle Isarco | ヴァッレ・イサルコ | Trentino |
| Valpolicella | ヴァルポリチェッラ | Veneto |
| Valtellina | ヴァルテッリーナ | Lombardia |
| Velletri | ヴェッレトリ | Lazio |
| Verbicaro | ヴェルビカーロ | Calabria |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi | ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イェージ | Marche |
| Verdicchio di Matelica | ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ | Marche |
| Verduno | ヴェルドゥーノ | Piemonte |
| Vermentino di Sardegna | ヴェルメンティーノ・ディ・サルデーニャ | Sardegna |
| Vernaccia di Oristano | ヴェルナッチャ・ディ・オリスターノ | Sardegna |
| Vernaccia di Serrapetrona | ヴェルナッチャ・ディ・セッラペトローナ | Marche |
| Vesuvio | ヴェズーヴィオ | Campania |
| Vignanello | ヴィニャネッロ | Lazio |
| Vini del Piave | ヴィーニ・デル・ピアーヴェ | Veneto |
| Vin Santo del Chianti Classico | ヴィン・サント・デル・キャンティ・クラッシコ | Toscana |
| Zagarolo | ヅァガローロ | Lazio |